部 门 | 岗 位 | 招聘人数 | 岗位条件要求 | ||
专业 | 学历 | 其他要求 | |||
医学院 | 院长 | 1 | 医学类相关专业 | 硕士及以上 | 副高级及以上职称,60周岁以下,有行业/职业实践经历者从优。 |
教师 | 6 | 中药学 | 本科及以上 | 本专业或与本专业相近专业本科及以上学历,相关课程学习成绩优秀,实操能力强。具有行业/职业工作经历者从优。 | |
10 | 康复治疗技术 | ||||
6 | 医学影像技术 | ||||
8 | 医学检验技术 | ||||
6 | 口腔医学技术 | ||||
12 | 护理 | ||||
10 | 助产学 | ||||
信息学院 | 副院长 | 1 | 信息类相关专业 | 本科及以上 | 副高级及以上职称,60周岁以下,有行业/职业实践经历者从优。 |
教师 | 4 | 大数据技术 |
本专业或与本专业相近专业本科及以上学历,相关课程学习成绩优秀,实操能力强。有行业/职业实践经历者从优。 |
||
8 | 动漫制作技术应用 | ||||
6 | 数字媒体技术应用 | ||||
6 | 动漫设计 | ||||
8 | 云计算技术应用 | ||||
智能制造学院 | 院长 | 1 | 机械类相关专业 | 硕士及以上 | 副高级及以上职称,60周岁以下,有行业/职业实践经历者从优。 |
教师 | 4 | 电力系统自动化技术 | 本科及以上 | 本专业或相关专业,原则上硕士以上学历学位,优秀者可放宽至本科学历。有行业/职业实践经历者从优。 | |
6 | 新能源汽车技术 | ||||
6 | 汽车制造与试验技术 | ||||
6 | 机电一体化技术 | ||||
4 | 工业机器人技术 | ||||
6 | 数控技术 | ||||
4 | 模具设计与制造 | ||||
8 | 机械制造与自动化 | ||||
交通学院 | 教师 | 4 | 高速铁路综合维修技术 | 硕士及以上 | 本专业或相近专业,原则上硕士以上学历学位,优秀者可放宽至本科学历。有行业/职业实践经历者从优。 |
8 | 飞机机电设备维修 | ||||
马克思主义学院 | 院长 | 1 |
思想政治教育及相关专业 |
硕士及以上 | 中共党员,副高级或以上职称,具备教学管理经历经验者从优,年龄男65岁、女55岁以内。 |
教师 | 16 | 中共党员,思政专业或法学、哲学、文史类等相关专业。优秀者可放宽至本科学历。 | |||
各学院 |
辅导 员 |
32 | 专业不限 | 本科及以上 | 中共党员,有学生管理工作经验者从优。 |
医学院 | 实训员 | 20 | 医学类相关专业 | 本科及以上 | 护理、助产、康复、口腔技术、医学检验、医学影像等相关专业。具有行业/职业工作经验从优。 |
书院管理中心 | 辅导员 | 38 | 专业不限 | 本科及以上 | 中共党员,有学生管理工作经验者从优 |
学生处 | 心理咨询师 | 5 | 心理学相关专业 | 研究生 | 有相关经验者从优 |
办公室 | 干事 | 6 | 中文、汉语言相关专业 | 本科及以上 | 有一定的文字功底及较强的写作能力,能熟练掌握办公及office软件,具有良好的沟通能力和团队协作精神,能承受较大工作压力。 |
保卫处 | 队员 | 26 | 专业不限 | 高中及以上 |
1.身体健康,年龄在45岁以内; 2.具有一定的安保业务知识,户籍或居住在江门地区者,退役军人优先考虑。 |